Herr Trübsinn

Bild-Dokumente eines begrenzten Horizonts

Freitag, 13. November 2009

Fr. 13.11.09 | Vogel Trübsinn´s Rundflug 5

Eingestellt von Herr Trübsinn um 08:00 Kommentare:
Diesen Post per E-Mail versendenBlogThis!In Twitter freigebenIn Facebook freigebenAuf Pinterest teilen

Donnerstag, 12. November 2009

Do. 12.11.09 | Vogel Trübsinn´s Rundflug 4

Eingestellt von Herr Trübsinn um 10:17 Keine Kommentare:
Diesen Post per E-Mail versendenBlogThis!In Twitter freigebenIn Facebook freigebenAuf Pinterest teilen

Mittwoch, 11. November 2009

Mi. 11.11.09 | Vogel Trübsinn´s Rundflug 3

Eingestellt von Herr Trübsinn um 08:27 Keine Kommentare:
Diesen Post per E-Mail versendenBlogThis!In Twitter freigebenIn Facebook freigebenAuf Pinterest teilen

Dienstag, 10. November 2009

Di. 10.11.09 | Vogel Trübsinn´s Rundflug 2

Eingestellt von Herr Trübsinn um 07:44 Keine Kommentare:
Diesen Post per E-Mail versendenBlogThis!In Twitter freigebenIn Facebook freigebenAuf Pinterest teilen

Montag, 9. November 2009

Mo. 9.11.09 | Vogel Trübsinn´s Rundflug

Hallo! Etwas kryptisch wird es heute bis Freitag. Deshalb ein
Preisrätsel. Diese Woche zitiert ein Bild, das selber auch viele,
viele Zitate enthält. Wer zuerst das Gemälde erkennt (und postet),
gewinnt meinetwegen einen 24-Stunden-Comic-Sammelband.
M.f.G
Herr Trübsinn
Eingestellt von Herr Trübsinn um 07:04 Keine Kommentare:
Diesen Post per E-Mail versendenBlogThis!In Twitter freigebenIn Facebook freigebenAuf Pinterest teilen
Neuere Posts Ältere Posts Startseite
Abonnieren Posts (Atom)

Seiten

  • Startseite
  • Arche Noah

Herrn Trübsinns Welt

Herr Trübsinn
Mein Profil vollständig anzeigen

Was bisher geschah...

  • ►  2021 (11)
    • ►  03/14 - 03/21 (2)
    • ►  02/28 - 03/07 (1)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (1)
    • ►  01/03 - 01/10 (4)
  • ►  2020 (41)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  10/18 - 10/25 (4)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  07/26 - 08/02 (2)
    • ►  07/12 - 07/19 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ►  06/14 - 06/21 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (2)
    • ►  05/31 - 06/07 (2)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/03 - 05/10 (2)
    • ►  04/26 - 05/03 (2)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (3)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/22 - 03/29 (4)
    • ►  03/08 - 03/15 (2)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  02/09 - 02/16 (1)
    • ►  01/05 - 01/12 (4)
  • ►  2019 (23)
    • ►  12/29 - 01/05 (2)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (3)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/21 - 07/28 (2)
    • ►  07/07 - 07/14 (2)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (3)
    • ►  01/06 - 01/13 (4)
  • ►  2018 (7)
    • ►  12/30 - 01/06 (4)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
  • ►  2017 (2)
    • ►  04/09 - 04/16 (2)
  • ►  2014 (13)
    • ►  10/26 - 11/02 (2)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (1)
    • ►  02/23 - 03/02 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
  • ►  2013 (27)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (2)
    • ►  05/19 - 05/26 (2)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (2)
  • ►  2012 (50)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  12/23 - 12/30 (2)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (2)
    • ►  10/07 - 10/14 (3)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  09/02 - 09/09 (4)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (4)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (4)
    • ►  04/01 - 04/08 (2)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (2)
    • ►  02/26 - 03/04 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/12 - 02/19 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (3)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
  • ►  2011 (26)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (2)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (2)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (3)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (1)
    • ►  01/23 - 01/30 (2)
  • ►  2010 (5)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)
    • ►  12/05 - 12/12 (1)
    • ►  11/28 - 12/05 (2)
    • ►  11/21 - 11/28 (1)
  • ▼  2009 (123)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ▼  11/08 - 11/15 (5)
      • Fr. 13.11.09 | Vogel Trübsinn´s Rundflug 5
      • Do. 12.11.09 | Vogel Trübsinn´s Rundflug 4
      • Mi. 11.11.09 | Vogel Trübsinn´s Rundflug 3
      • Di. 10.11.09 | Vogel Trübsinn´s Rundflug 2
      • Mo. 9.11.09 | Vogel Trübsinn´s Rundflug
    • ►  11/01 - 11/08 (5)
    • ►  10/25 - 11/01 (5)
    • ►  10/18 - 10/25 (5)
    • ►  10/11 - 10/18 (5)
    • ►  10/04 - 10/11 (6)
    • ►  09/27 - 10/04 (6)
    • ►  09/20 - 09/27 (5)
    • ►  09/13 - 09/20 (5)
    • ►  09/06 - 09/13 (5)
    • ►  08/30 - 09/06 (5)
    • ►  08/23 - 08/30 (6)
    • ►  08/16 - 08/23 (5)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (5)
    • ►  07/05 - 07/12 (5)
    • ►  06/28 - 07/05 (5)
    • ►  06/21 - 06/28 (5)
    • ►  06/14 - 06/21 (5)
    • ►  06/07 - 06/14 (5)
    • ►  05/31 - 06/07 (5)
    • ►  05/24 - 05/31 (5)
    • ►  05/17 - 05/24 (5)
    • ►  05/10 - 05/17 (5)
    • ►  04/26 - 05/03 (2)

Labels

  • Herr Trübsinn (131)
  • Comic (47)
  • Noah (34)
  • Arche Noah (21)
  • Auf dem Spielplatz (16)
  • Vögel (15)
  • 9x9 (9)
  • Bibelcomic (7)
  • Jona (7)
  • Gottesbilder (5)
  • 24-Stunden-Comic (3)
  • Levithan (2)
  • Skizze (1)

Follow by Email

Abonnieren

Posts
Atom
Posts
Alle Kommentare
Atom
Alle Kommentare
Design "Einfach". Powered by Blogger.